Судовой дизельный двигатель серии L6190 (540-750 кВт)
      
                Продукция охватывает широкий диапазон мощности, может удовлетворить потребности клиентов в различных сегментах мощности, продукция прошла сертификацию CCS.
Техническая характеристика
| Инженерная модель | L6190ZLC-2 | L6190ZLC-1 | L6190ZLC | 
| Тип | Четырехтактный, рядный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, с водяным охлаждением, непосредственный впрыск | ||
| Номинальная мощность | 625 кВт/850 л.с. | 750 кВт/1020 л.с. | 540 кВт/735 л.с. | 
| Скорость | 1000 об/мин | 1200 об/мин | 900 об/мин | 
| Отверстие | 190 мм | ||
| Гладить | 255 мм | ||
| Общее водоизмещение | 43,38 л | ||
| Коэффициент сжатия | 14,5:1 | ||
| Минимальная стабильная скорость | 540кВт | 540кВт | 540кВт | 
| Потребление топлива | ≤188 г/кВт.ч | ||
| Расход масла | ≤0,9 г/кВтч | ||
| Метод запуска | Электрический запуск или воздушный запуск | ||
| Размер контура (ДхШхВ) | 3144x1571x2246 мм | ||
| Вес нетто | 7200 кг | ||
Наша компания

Наша фабрика




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Español
 Español
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  